• Ιονιστές-Καθαριστές Αέρα, Inventor, Επεξεργασία αέρα
	
	
			Inventor QLT-300 Ιονιστής -Καθαριστής Αέρα
  Κωδικός προϊόντος: QLT300
 Κωδικός προϊόντος: QLT300
| Στάδια Φιλτραρίσματος | 4 + Iονιστής | 
| Ικανότητα Φιλτραρίσματος Αέρα | H11 – 97,5% | 
| Κάλυψη Χώρου έως | 45 / 135 m² / m³ | 
| Στροφές ανά λεπτό (min / max) | 470 / 920 rpm | 
| Παροχή Αέρα | 149 / 217 / 278 / 341 m³ / h | 
| Στάθμη Θορύβου | 29 / 30 / 39 / 45 / 50 db(A) | 
| Στάδια φιλτραρίσματος | 4 | 
| Διαστάσεις: (MxΒxY) | 387 x 247 x 571 mm | 
| Καθαρό Βάρος | 7.2 kg | 
| Εγγύηση | 3 Χρόνια | 
140.00€
- Όλοι οι καθαριστές αέρα Inventor διαθέτουν πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ερευνών Αλλεργιών – ECARF
 
 
- 4 Στάδια Καθαρισμού Αέρα & Ιονιστής
 
 
- Λειτουργία Ύπνου
 
 
- Φίλτρο HEPA
 
 
- Δείκτης Ποιότητας Αέρα
 
 
- 4 Ταχύτητες
 
 
- Υπενθύμιση Καθαρισμού Φίλτρου
 
 
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
 
 
- Παιδικό Κλείδωμα
 
 
- 3 Χρόνια Εγγύηση για τον καθαριστή αέρα Inventor
 
 
| Ταχύτητες | 4 | 
|---|---|
| Στροφές ανά λεπτό (ανά ταχύτητα ανεμιστήρα) (min / max) | 470 / 920 rpm | 
| Κατανάλωση (ανά ταχύτητα ανεμιστήρα) | 4 / 6 / 11 / 19 / 30 W | 
| CADR | 300 m³ / h | 
| Στάθμη Θορύβου (ανά ταχύτητα ανεμιστήρα) | 29 / 30 / 39 / 45 / 50 db(A) | 
| Παροχή Αέρα (ανά ταχύτητα ανεμιστήρα) | 149 / 217 / 278 / 341 m³ / h | 
| Ικανότητα Φιλτραρίσματος Αέρα | H11 – 97,5% | 
| Κάλυψη Χώρου έως | 45 / 135 m² / m³ | 
| Στάδια Φιλτραρίσματος | 4 + Iονιστής | 
| Αισθητήρες (PM2.5/VOC/Φωτός) | ΝΑΙ | 
| Καθαρό Βάρος | 7.2 kg | 
| Διαστάσεις (MxΒxY) | 387x247x571 mm | 
| Χρονοδιακόπτης | 8 Ωρών | 
 
				 Inventor MF2-100M Καταψύκτης Μπαούλο 100lt -Έως 12 άτοκες δόσειs
Inventor MF2-100M Καταψύκτης Μπαούλο 100lt -Έως 12 άτοκες δόσειs						












 Κωδικός προϊόντος
    Κωδικός προϊόντος


