• Εμπρόσθιας Φόρτωσης, Πλυντήρια & Στεγνωτήρια
Πλυντήριο Ρούχων Eskimo 10kg Προγράμματα:14 907182052
Κωδικός προϊόντος: 907.182.052
| Χωρητικότητα (Kg) | 10kg, 1400 στροφές |
| Προγράμματα | 14 Προγράμματα + 9 Λειτουργίες |
| Ενεργειακή κλάση | Πλύσης A -10% / Στύψιμο Β |
| Επιλογή θερμοκρασίας | Κρύο/20/30/40/60/90°C |
| Στροφές/Λεπτό | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB |
| Μοτέρ | BLDC Inverter |
| Καθυστέρηση έναρξης | (0-24h) |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | Διαστάσεις (cm) Χωρίς Πόρτα: (Y)85x(Π)59,5x(Β)53,5cm/ Διαστάσεις με την Πόρτα : (Υ)85x(Π)59,5x(B)59,9 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
439.00€
| Χωρητικότητα (Kg) | 10kg, 1400 στροφές |
|---|---|
| Προγράμματα | 14 Προγράμματα + 9 Λειτουργίες |
| Ενεργειακή κλάση | Πλύσης A -10% / Στύψιμο Β |
| Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 53,9% |
| Επιλογή θερμοκρασίας | Κρύο/20/30/40/60/90°C |
| Στροφές/Λεπτό | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά πλύση | 0,462 |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 52Lt |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | Διαστάσεις (cm) Χωρίς Πόρτα: (Y)85x(Π)59,5x(Β)53,5cm/ Διαστάσεις με την Πόρτα : (Υ)85x(Π)59,5x(B)59,9 |
| Βάρος (Καθαρό) kg | 65 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διάμετρος πόρτας | 48cm |
| Διάμετρος εισόδου | 33εκ. |
| Άνοιγμα πόρτας | 170° |
| Καλώδιο ρεύματος | 1,5m |
| Σωλήνας αποχέτευσης | 1,6m |
| Σωλήνας εισόδου | 1m |
| Λειτουργίες |
|
| Επιπλέον χαρακτηριστικά |
|
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Πλυντήριο Πιάτων Πλήρως εντοιχιζόμενο 45 εκ 11 Σερβίτσια 6 Προγράμματα 909182007
Πλυντήριο-Στεγνωτήριο Ρούχων Inventor 10kg/7kg Ατμού 1500 Στροφές 907264028
Πλυντήριο Ρούχων Tesla 7 kg 16:Προγράμματα 907358009
Πλυντήριο Ρούχων Nobu 6kg με Τεχνολογία Ατμού 1000 Στροφών 907264026
Πλυντήριο Ρούχων Eskimo Άνω Φόρτωσης 8kg 907182023
Πλυντήριο Ρούχων Inventor 6kg Slim με Τεχνολογία Ατμού 1000 Στροφών 907264024 



Κωδικός προϊόντος
Κωδικός προϊόντος


Κωδικός προϊόντος