• Πλυντήριο-Στεγνωτήριο, Πλυντήρια & Στεγνωτήρια
Πλυντήριο-Στεγνωτήριο Ρούχων Eskimo 8kg/6kg Ατμού 1400 Στροφές 907182044
Κωδικός προϊόντος: 907.182.044
| Χωρητικότητα Πλύσιμο/Στέγνωμα (Kg) | 8/6 |
| Προγράμματα | 14 Προγράμματα + 9 Λειτουργίες |
| Επιλογή θερμοκρασίας | Κρύο/20/30/40/60/90°C |
| Στροφές/Λεπτό | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλύση)/(Πλήρης Κύκλος) | A/D |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB (A) |
| Πρόγραμμα πλύσης με ατμό | Για υγιεινή, αποστείρωση & αντιαλλεργική φροντίδα |
| Προγράμματα γρήγορης πλύσης | 15΄ & γρήγορου στεγνώματος 60΄ |
| Διάσταση (ΥxΠxB) (cm) | Χωρίς Πόρτα:(Υ)85*(Π)59,5*47,5 / Με την πόρτα(Y)85*(Π)59,5*(Β)60 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
459.00€
| Τύπος | Εμπρόσθιας Φόρτωσης | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα Πλύσιμο/Στέγνωμα (Kg) | 8/6 | |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλύση) | A | |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλήρης Κύκλος) | D | |
| Στροφές/Λεπτό | 0/600/800/1000/1200/1400 | |
| Προγράμματα | 14 Προγράμματα + 9 Λειτουργίες | |
| Επιλογή θερμοκρασίας | Κρύο/20/30/40/60/90°C | |
| Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 53,9% | |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε 100 κύκλους πλυσίματος | 0,424kWh | |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε 100 κύκλους πλυσ./στεγν. | 3,077kWh | |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 48Lt | |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο |
|
|
| Χρώμα | Λευκό | |
| Καλώδιο ρεύματος | 1,5m | |
| Σωλήνας αποχέτευσης | 1,5m | |
| Σωλήνας εισόδου | 1m | |
| Λειτουργίες |
|
|
| Διάσταση (ΥxΠxB) (cm) | Χωρίς Πόρτα:(Υ)85*(Π)59,5*47,5 / Με την πόρτα(Y)85*(Π)59,5*(Β)60 | |
| Kαθαρό Βάρος (Kg) | 63 | |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Πλυντήριο Ρούχων Juro-Pro 9kg 1400 Στροφών 907115004
Πλυντήριο Ρούχων Brandt 9kg με Τεχνολογία Ατμού 907269001
Πλυντήριο Ρούχων Midea Άνω Φόρτωσης 7kg 907182037
Πλυντήριο Ρούχων Midea 7kg 1400 Στροφών 907182025 



Κωδικός προϊόντος
Κωδικός προϊόντος

Κωδικός προϊόντος