• Κλιματιστικά Τοίχου, Κλιματιστικά
Κλιματιστικό Haier Pearl Premium 12.000 Btu 290384007
Κωδικός προϊόντος: 290.384.007
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12.284 | ||
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 2.730 ~ 13.649 | ||
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 2.730 ~ 15.355 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | ||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ | ||
| SEER | 8.5 | ||
| (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) |
|
||
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Η/Χ/Μ/Υ) |
|
||
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm |
|
||
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 700 x 544 x 245 |

649.00€
| Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό Τοίχου |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 640 |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.284 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.730 ~ 13.649 |
| SEER | 8.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 136 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.11 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.307 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730 ~ 15.355 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 852 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 769 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.051 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 6.95 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wi-Fi | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 18/29/33/38 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εσ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 805x292x200 |
| Διαστάσεις Εξ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 700x544x245 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.6 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Γραμμή Υγρού (in) | 1/4 (6.35 mm) |
| Γραμμή Αερίου (in) | 3/8 (9.52 mm) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -20~+43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20~+24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 37,1 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Έξι (6) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |
Σακούλεs Σκούπαs Συμβατή για (AEG GR 28)
Σακούλεs Σκούπαs Συμβατή για (Samsung VP77)
Σακούλεs Σκούπαs Συμβατή για (Hoover H69) 232221064
Σακούλεs Σκούπαs Συμβατή για Electrolux E51 232221025 





Κωδικός προϊόντος
Κωδικός προϊόντος