• Καταψύκτες Μπαούλα, Καταψύκτες
Kαταψύκτης Οριζόντιος Eskimo χωρητικότητα 420 λίτρα 902182018
Κωδικός προϊόντος: 902.182.018
| Λειτουργία | Στατική |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 418Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 418Lt |
| Δυνατότητα Ψύξης | 19kg/24h |
| Ζώνες Ψύξης | 2 Ζώνες ψύξης (Συντήρησης από +1 έως 10οC & Κατάψυξης από -12 έως -24οC) |
| Επίπεδο Θορύβου | 44dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 269kWh/annum |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 82,5 x 141,6 x 75 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
479.00€
| Λειτουργία | Στατική |
|---|---|
| Τύπος | Οριζόντιος (Μπαούλο) |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 418Lt |
| Δυνατότητα Ψύξης | 19kg/24h |
| Ζώνες Ψύξης | 2 Ζώνες ψύξης (Συντήρησης από +1 έως 10οC & Κατάψυξης από -12 έως -24οC) |
| Αυτονομία | 50h |
| Επίπεδο Θορύβου | 44dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 269kWh/annum |
| Κλιματική Ζώνη | SN/N/ST/T |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 82,5 x 141,6 x 75 |
| Χρώμα | Χρώμα λευκό με εξωτερικά χερούλια |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά |
|
Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU Inverter με WiFi 290358010
Κλιματιστικό Inventor Neo 24.000 BTU Inverter με Ιονιστή και WiFi 290264125
Superior AirCo Plus 4000 in 1 Τηλεχειριστήριο για Air Condition 322221019
Haier Tide Green Plus 24.000 BTU AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C Κλιματιστικό Inverter με WiFi
Fujitsu 24.000 BTU ASYG071KLCA/AOYG071KLCA Ecolandia Κλιματιστικό Inverter 


Κωδικός προϊόντος


