Product Carousel Tabs
Ψυγειοκαταψύκτης Eskimo 262Lt Υ x Π x Βcm 180 x 55 x 56 901182078
Κωδικός προϊόντος: 901.182.078
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 262 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 191 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 96 Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 210 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB |
| Χρώμα | Φινίρισμα Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 180 x 55 x 56 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Στίφτης Ηλεκτρικός Taurus Ισχύς 30W Χωρητικότητα 1Lt 214377002
Κωδικός προϊόντος: 217.377.002
| Ισχύς | 30W |
| Χωρητικότητα | 1 Lt |
| Γυάλινο δοχείο | Με δοσομετρητή |
| Διπλή αίσθηση | Περιστροφής |
| Ρυθμιστής | Πολτού |
| Αποσπώμενα μέρη | Εύκολος καθαρισμός |
| Άνετη αποθήκευση | Στο εσωτερικό της κανάτας |
| Κανάτα και κώνοι | Κατάλληλοι για πλυντήριο πιάτων |
Σκούπα Stick Taurus Επαναφορτιζόμενη 22.2V–2200 mAh 230377001
Κωδικός προϊόντος: 230.377.001
| Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου | 22.2V – 2200 mAh |
| Ισχύς 180W | Με απορροφητική δύναμη 10 kPa |
| Αυτονομία | Έως 35 λεπτά |
| Γρήγορη φόρτιση | 3–4 ώρες |
| Ταχύτητες καθαρισμού | 3 |
| Ψηφιακή LED οθόνη αφής | Ένδειξη μπαταρίας, ταχύτητας & εμπλοκής |
| Turbo Brush με LED φωτισμό | Για όλους τους τύπους δαπέδων |
| Δοχείο 600ml | Με υγιεινό άδειασμα Touch & Clean |
| Πλενόμενα φίλτρα | Για εύκολη συντήρηση |
| Ρόδες από καουτσούκ | Για προστασία δαπέδων |
Αφυγραντήρας Taurus 12 λίτρα Ισχύς:210W 245377001
Κωδικός προϊόντος: 245.377.001
| Απόδοση αφύγρανσης | 12 λίτρα / 24 ώρες |
| Ισχύς | 210W |
| Δεξαμενή νερού | 2,5 λίτρα με ένδειξη πλήρωσης |
| Χρονοδιακόπτης | 24 ωρών |
| Επίπεδο θορύβου | 43 dB (αθόρυβη λειτουργία) |
| Ροή αέρα | 90 m³/h |
| Χρονοδιακόπτης | 24 ωρών |
| Πλενόμενο φίλτρο αέρα | Ναι |
| Ρυθμιζόμενο επίπεδο υγρασίας | Με ανιχνευτή και ψηφιακή οθόνη |
| Αυτόματη διακοπή | Όταν η δεξαμενή γεμίσει |
Σίδερο Ατμού Taurus 2800W Ατμός:45 g/min/170g/min 213377002
Κωδικός προϊόντος: 213.377.002
| Ισχύς | 2800W |
| Παροχή ατμού: | 170g/min |
| Συνεχής ατμός | 45 g/min |
| Δεξαμενή | 430 ml |
| Ρυθμιστής ατμού | Και θερμοκρασίας |
| Κεραμική πλάκα | 25×12,5cm XL |
| Βέλτιστο κάθετο | Σιδέρωμα |
| Λειτουργία | Ψεκασμού |
| Σύστημα | Κατά των αλάτων |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039
Κωδικός προϊόντος: 901.182.039
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040
Κωδικός προϊόντος: 901.182.040
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077
Κωδικός προϊόντος: 901.182.077
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076
Κωδικός προϊόντος: 901.182.076
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Τρίμερ Wahl Μπαταρίας 3 διαφορετικές κεφαλές 237222048
Κωδικός προϊόντος: 237.222.048
| Τροφοδοσία | Μπαταρία |
| Λεπίδες | Από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Πλενόμενη κεφαλή | Ναι |
| Θέσεις κοπής | 02 (φρυδιών – μπικίνι), 01 (λεπτομερειών, μύτης – αυτιών) |
| Χτενάκια | 01 (2, 4 mm για φρύδια – μπικίνι) |
| Αριθμός κεφαλών | 3 |
| Τύπος μπαταρίας | ΑΑΑ |
| Βάρος | 031 g |
| Χρώμα | Μεταλλικό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225
Κωδικός προϊόντος: 901.182.225
| Τύπος | No Frost Δίπορτο |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | Ε |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226
Κωδικός προϊόντος: 901.182.226
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Δυνατότητα | Αλλαγής φοράς πόρτας |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075
Κωδικός προϊόντος: 901.182.075
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 338Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 254Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 84Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 233 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 43dB |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 172.4 x 60 x 69.5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073
Κωδικός προϊόντος: 901.182.073
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 294Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 225Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 69Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 207 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 176 x 59,4 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051
Κωδικός προϊόντος: 901.182.051
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 235Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 194Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 177 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 159 x 55 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072
Κωδικός προϊόντος: 901.182.072
| Τεχνολογία | Στατική |
| Χωρητικότητα | 87Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 61Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 26Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 164kWh/annum |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Χρώμα | Ασημί |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 83,7 x 47 x 49,2 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Λευκό 901182071

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Λευκό 901182071
Κωδικός προϊόντος: 901.182.071
| Τεχνολογία | Στατική |
| Χωρητικότητα | 87Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 61Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 26Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 164kWh/annum |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 83,7 x 47 x 49,2 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Τοστιέρα γκριλιέρα Gruppe 1800W Διάσταση πλάκας : 31 x 23 cm Silver 209254003

Τοστιέρα γκριλιέρα Gruppe 1800W Διάσταση πλάκας : 31 x 23 cm Silver 209254003
Κωδικός προϊόντος: 209.254.003
| Ισχύς | 1800W |
| Αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες | 2 όψεων (grill και απλή) |
| Άνοιγμα | 180° |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | Ναι |
| Διάσταση πλάκας | 31 x 23 cm |
| Ιδανική για ψήσιμο | Τοστ |
| ” ” ” ” | Ψαριών |
| ” ” ” ” | Πουλερικών |
| ” ” ” ” | Κρεάτων, λουκάνικων |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Ψυγείο Eskimo Μονόπορτο 41Lt (Υ x Π x Β) cm:51 x 44 x 47 Λευκό 901182070

Ψυγείο Eskimo Μονόπορτο 41Lt (Υ x Π x Β) cm:51 x 44 x 47 Λευκό 901182070
Κωδικός προϊόντος: 901.182.070
| Χωρητικότητα | 41Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 98,6 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Θήκη μπουκαλιών | 2lt |
| Ψυχρή Ζώνη με πορτάκι | Με δυνατότητα διατήρησης παγοκύβων |
| Επίπεδο Θορύβου | 39dB ( C ) |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 51 x 44 x 47 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Eskimo Μονόπορτο 41Lt (Υ x Π x Β) cm:51 x 44 x 47 Μεταλλικό 901182069

Ψυγείο Eskimo Μονόπορτο 41Lt (Υ x Π x Β) cm:51 x 44 x 47 Μεταλλικό 901182069
Κωδικός προϊόντος: 901.182.069
| Χωρητικότητα | 41Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 98,6 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Θήκη μπουκαλιών | 2lt |
| Ψυχρή Ζώνη με πορτάκι | Με δυνατότητα διατήρησης παγοκύβων |
| Επίπεδο Θορύβου | 39dB ( C ) |
| Χρώμα | Μεταλλικό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 51 x 44 x 47 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Air Cooler Primo 4L 80W Λευκό-Μαύρο 280299125
Κωδικός προϊόντος: 280.299.125
Air Cooler Primo Με R/C 12L 80W Λευκό-Μαύρο 280299129
Κωδικός προϊόντος: 280.299.129
Air Cooler Primo Με R/C 5.5L 60W Λευκό 280299127
Κωδικός προϊόντος: 280.299.127
Air Cooler Primo Με Τηλεχειριστήριο 5.5L 60W Μαύρο 280299126
Κωδικός προϊόντος: 280.299.126
Alcatel Temporis 26 Ενσύρματο Τηλέφωνο Γραφείου Μαύρο

Alcatel Temporis 26 Ενσύρματο Τηλέφωνο Γραφείου Μαύρο
Κωδικός προϊόντος: 221.325.022
Επανάκληση τελευταίου αριθμού
Τονική/ παλμική εναλλαγή
Ρυθμιστή έντασης κουδουνίσματος/ σίγασης
Επιτραπέζιας ή επιτοίχιας τοποθέτησης
Διαστάσεις: 193 x 184 x 72mm
Alcatel Temporis 56 Ενσύρματο Τηλέφωνο Γραφείου Μαύρο.

Alcatel Temporis 56 Ενσύρματο Τηλέφωνο Γραφείου Μαύρο.
Αναγνώριση κλήσεων
Αναγνώριση κλήσης FSK&DTMF
68 Μνήμες Αναγνώρισης Κλήσεων
Λίστα 25 εξερχόμενων κλήσεων
10 Μνήμες δύο πλήκτρων
4 Ταχείες κλήσεις
Μεγάφωνο
Λειτουργία σίγασης μικροφώνου
Ρύθμιση έντασης κουδουνιού
Διακόπτης Tone/Pulse
Bella Cucina BC 2020 Ηλεκτρική Ψηστιέρα Γκριλιέρα 2200W με Ρυθμιζόμενο Θερμοστάτη

Bella Cucina BC 2020 Ηλεκτρική Ψηστιέρα Γκριλιέρα 2200W με Ρυθμιζόμενο Θερμοστάτη
Κωδικός προϊόντος: 208.314.002.
Bella Cucina BC-8012 Ατμοκαθαριστής Ρούχων Δαπέδου 1500W με Δοχείο 1lt Πράσινος

Bella Cucina BC-8012 Ατμοκαθαριστής Ρούχων Δαπέδου 1500W με Δοχείο 1lt Πράσινος
Bella Cucina Κωδικός προϊόντος: 213.314.002
Black & Decker Dustbuster Pivot PV1820L Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Χειρός 18V

Black & Decker Dustbuster Pivot PV1820L Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Χειρός 18V
B&D Κωδικός προϊόντος: 230.367.001
Bomann TA 1577 CB Φρυγανιέρα 2 Θέσεων 870W Λευκή

Bomann UM 378 Μπλέντερ με Κανάτα 1.5lt και Θρυμματισμό Πάγου
Ψυγειοκαταψύκτης Eskimo 262Lt Υ x Π x Βcm 180 x 55 x 56 901182078
Κωδικός προϊόντος: 901.182.078
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 262 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 191 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 96 Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 210 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB |
| Χρώμα | Φινίρισμα Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 180 x 55 x 56 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Στίφτης Ηλεκτρικός Taurus Ισχύς 30W Χωρητικότητα 1Lt 214377002
Κωδικός προϊόντος: 217.377.002
| Ισχύς | 30W |
| Χωρητικότητα | 1 Lt |
| Γυάλινο δοχείο | Με δοσομετρητή |
| Διπλή αίσθηση | Περιστροφής |
| Ρυθμιστής | Πολτού |
| Αποσπώμενα μέρη | Εύκολος καθαρισμός |
| Άνετη αποθήκευση | Στο εσωτερικό της κανάτας |
| Κανάτα και κώνοι | Κατάλληλοι για πλυντήριο πιάτων |
Σκούπα Stick Taurus Επαναφορτιζόμενη 22.2V–2200 mAh 230377001
Κωδικός προϊόντος: 230.377.001
| Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου | 22.2V – 2200 mAh |
| Ισχύς 180W | Με απορροφητική δύναμη 10 kPa |
| Αυτονομία | Έως 35 λεπτά |
| Γρήγορη φόρτιση | 3–4 ώρες |
| Ταχύτητες καθαρισμού | 3 |
| Ψηφιακή LED οθόνη αφής | Ένδειξη μπαταρίας, ταχύτητας & εμπλοκής |
| Turbo Brush με LED φωτισμό | Για όλους τους τύπους δαπέδων |
| Δοχείο 600ml | Με υγιεινό άδειασμα Touch & Clean |
| Πλενόμενα φίλτρα | Για εύκολη συντήρηση |
| Ρόδες από καουτσούκ | Για προστασία δαπέδων |
Αφυγραντήρας Taurus 12 λίτρα Ισχύς:210W 245377001
Κωδικός προϊόντος: 245.377.001
| Απόδοση αφύγρανσης | 12 λίτρα / 24 ώρες |
| Ισχύς | 210W |
| Δεξαμενή νερού | 2,5 λίτρα με ένδειξη πλήρωσης |
| Χρονοδιακόπτης | 24 ωρών |
| Επίπεδο θορύβου | 43 dB (αθόρυβη λειτουργία) |
| Ροή αέρα | 90 m³/h |
| Χρονοδιακόπτης | 24 ωρών |
| Πλενόμενο φίλτρο αέρα | Ναι |
| Ρυθμιζόμενο επίπεδο υγρασίας | Με ανιχνευτή και ψηφιακή οθόνη |
| Αυτόματη διακοπή | Όταν η δεξαμενή γεμίσει |
Σίδερο Ατμού Taurus 2800W Ατμός:45 g/min/170g/min 213377002
Κωδικός προϊόντος: 213.377.002
| Ισχύς | 2800W |
| Παροχή ατμού: | 170g/min |
| Συνεχής ατμός | 45 g/min |
| Δεξαμενή | 430 ml |
| Ρυθμιστής ατμού | Και θερμοκρασίας |
| Κεραμική πλάκα | 25×12,5cm XL |
| Βέλτιστο κάθετο | Σιδέρωμα |
| Λειτουργία | Ψεκασμού |
| Σύστημα | Κατά των αλάτων |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039
Κωδικός προϊόντος: 901.182.039
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040
Κωδικός προϊόντος: 901.182.040
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077
Κωδικός προϊόντος: 901.182.077
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076
Κωδικός προϊόντος: 901.182.076
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Τρίμερ Wahl Μπαταρίας 3 διαφορετικές κεφαλές 237222048
Κωδικός προϊόντος: 237.222.048
| Τροφοδοσία | Μπαταρία |
| Λεπίδες | Από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Πλενόμενη κεφαλή | Ναι |
| Θέσεις κοπής | 02 (φρυδιών – μπικίνι), 01 (λεπτομερειών, μύτης – αυτιών) |
| Χτενάκια | 01 (2, 4 mm για φρύδια – μπικίνι) |
| Αριθμός κεφαλών | 3 |
| Τύπος μπαταρίας | ΑΑΑ |
| Βάρος | 031 g |
| Χρώμα | Μεταλλικό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225
Κωδικός προϊόντος: 901.182.225
| Τύπος | No Frost Δίπορτο |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | Ε |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226
Κωδικός προϊόντος: 901.182.226
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Δυνατότητα | Αλλαγής φοράς πόρτας |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075
Κωδικός προϊόντος: 901.182.075
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 338Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 254Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 84Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 233 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 43dB |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 172.4 x 60 x 69.5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073
Κωδικός προϊόντος: 901.182.073
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 294Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 225Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 69Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 207 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 176 x 59,4 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051
Κωδικός προϊόντος: 901.182.051
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 235Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 194Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 177 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 159 x 55 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072
Κωδικός προϊόντος: 901.182.072
| Τεχνολογία | Στατική |
| Χωρητικότητα | 87Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 61Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 26Lt |
