Save Big on Warehouse Cleaning
Go to Daily Deals SectionΣίδερο Ατμού Taurus 2800W Ατμός:45 g/min/170g/min 213377002
Κωδικός προϊόντος: 213.377.002
| Ισχύς | 2800W |
| Παροχή ατμού | 170g/min |
| Συνεχής ατμός | 45 g/min |
| Δεξαμενή | 430 ml |
| Ρυθμιστής ατμού | Kαι θερμοκρασίας |
| Κεραμική πλάκα | 25×12,5cm XL |
| Βέλτιστο | Kάθετο σιδέρωμα |
| Λειτουργία | ψεκασμού |
| Σύστημα | Κατά των αλάτων |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039
Κωδικός προϊόντος: 901.182.039
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040
Κωδικός προϊόντος: 901.182.040
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077
Κωδικός προϊόντος: 901.182.077
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076
Κωδικός προϊόντος: 901.182.076
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Τρίμερ Wahl Μπαταρίας 3 διαφορετικές κεφαλές 237222048
Κωδικός προϊόντος: 237.222.048
| Τροφοδοσία | Μπαταρία |
| Λεπίδες | Από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Πλενόμενη κεφαλή | Ναι |
| Θέσεις κοπής | 02 (φρυδιών – μπικίνι), 01 (λεπτομερειών, μύτης – αυτιών) |
| Χτενάκια | 01 (2, 4 mm για φρύδια – μπικίνι) |
| Αριθμός κεφαλών | 3 |
| Τύπος μπαταρίας | ΑΑΑ |
| Βάρος | 031 g |
| Χρώμα | Μεταλλικό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225
Κωδικός προϊόντος: 901.182.225
| Τύπος | No Frost Δίπορτο |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | Ε |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226
Κωδικός προϊόντος: 901.182.226
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Δυνατότητα | Αλλαγής φοράς πόρτας |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075
Κωδικός προϊόντος: 901.182.075
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 338Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 254Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 84Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 233 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 43dB |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 172.4 x 60 x 69.5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073
Κωδικός προϊόντος: 901.182.073
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 294Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 225Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 69Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 207 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 176 x 59,4 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051
Κωδικός προϊόντος: 901.182.051
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 235Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 194Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 177 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 159 x 55 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072
Κωδικός προϊόντος: 901.182.072
| Τεχνολογία | Στατική |
| Χωρητικότητα | 87Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 61Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 26Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 164kWh/annum |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Χρώμα | Ασημί |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 83,7 x 47 x 49,2 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Σίδερο Ατμού Taurus 2800W Ατμός:45 g/min/170g/min 213377002
Κωδικός προϊόντος: 213.377.002
| Ισχύς | 2800W |
| Παροχή ατμού | 170g/min |
| Συνεχής ατμός | 45 g/min |
| Δεξαμενή | 430 ml |
| Ρυθμιστής ατμού | Kαι θερμοκρασίας |
| Κεραμική πλάκα | 25×12,5cm XL |
| Βέλτιστο | Kάθετο σιδέρωμα |
| Λειτουργία | ψεκασμού |
| Σύστημα | Κατά των αλάτων |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039
Κωδικός προϊόντος: 901.182.039
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040
Κωδικός προϊόντος: 901.182.040
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077
Κωδικός προϊόντος: 901.182.077
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076
Κωδικός προϊόντος: 901.182.076
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Τρίμερ Wahl Μπαταρίας 3 διαφορετικές κεφαλές 237222048
Κωδικός προϊόντος: 237.222.048
| Τροφοδοσία | Μπαταρία |
| Λεπίδες | Από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Πλενόμενη κεφαλή | Ναι |
| Θέσεις κοπής | 02 (φρυδιών – μπικίνι), 01 (λεπτομερειών, μύτης – αυτιών) |
| Χτενάκια | 01 (2, 4 mm για φρύδια – μπικίνι) |
| Αριθμός κεφαλών | 3 |
| Τύπος μπαταρίας | ΑΑΑ |
| Βάρος | 031 g |
| Χρώμα | Μεταλλικό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225
Κωδικός προϊόντος: 901.182.225
| Τύπος | No Frost Δίπορτο |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | Ε |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226
Κωδικός προϊόντος: 901.182.226
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Δυνατότητα | Αλλαγής φοράς πόρτας |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075
Κωδικός προϊόντος: 901.182.075
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 338Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 254Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 84Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 233 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 43dB |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 172.4 x 60 x 69.5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073
Κωδικός προϊόντος: 901.182.073
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 294Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 225Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 69Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 207 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 176 x 59,4 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051
Κωδικός προϊόντος: 901.182.051
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 235Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 194Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 177 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 159 x 55 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072
Κωδικός προϊόντος: 901.182.072
| Τεχνολογία | Στατική |
| Χωρητικότητα | 87Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 61Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 26Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 164kWh/annum |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Χρώμα | Ασημί |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 83,7 x 47 x 49,2 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Σίδερο Ατμού Taurus 2800W Ατμός:45 g/min/170g/min 213377002
Κωδικός προϊόντος: 213.377.002
| Ισχύς | 2800W |
| Παροχή ατμού | 170g/min |
| Συνεχής ατμός | 45 g/min |
| Δεξαμενή | 430 ml |
| Ρυθμιστής ατμού | Kαι θερμοκρασίας |
| Κεραμική πλάκα | 25×12,5cm XL |
| Βέλτιστο | Kάθετο σιδέρωμα |
| Λειτουργία | ψεκασμού |
| Σύστημα | Κατά των αλάτων |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039
Κωδικός προϊόντος: 901.182.039
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040
Κωδικός προϊόντος: 901.182.040
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 Inox 901182077
Κωδικός προϊόντος: 901.182.077
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo Total No Frost 489Lt (Υ x Π x Β) cm 170x71x78.5 901182076
Κωδικός προϊόντος: 901.182.076
| Τεχνολογία | Total No Frost |
| Χωρητικότητα | 498 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 377 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 121 Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 268 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170x71x78.5 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια |
Τρίμερ Wahl Μπαταρίας 3 διαφορετικές κεφαλές 237222048
Κωδικός προϊόντος: 237.222.048
| Τροφοδοσία | Μπαταρία |
| Λεπίδες | Από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Πλενόμενη κεφαλή | Ναι |
| Θέσεις κοπής | 02 (φρυδιών – μπικίνι), 01 (λεπτομερειών, μύτης – αυτιών) |
| Χτενάκια | 01 (2, 4 mm για φρύδια – μπικίνι) |
| Αριθμός κεφαλών | 3 |
| Τύπος μπαταρίας | ΑΑΑ |
| Βάρος | 031 g |
| Χρώμα | Μεταλλικό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 Inox 901182225
Κωδικός προϊόντος: 901.182.225
| Τύπος | No Frost Δίπορτο |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | Ε |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frosr 334Lt (Υ x Π x Β) cm 170 x 60 x 66,5 901182226
Κωδικός προϊόντος: 901.182.226
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 334Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 257Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 77Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 225 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Δυνατότητα | Αλλαγής φοράς πόρτας |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 170 x 60 x 66,5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 338Lt (Υ x Π x Β) cm 172.4 x 60 x 69.5 901182075
Κωδικός προϊόντος: 901.182.075
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 338Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 254Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 84Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 233 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 43dB |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 172.4 x 60 x 69.5 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό 901182073
Κωδικός προϊόντος: 901.182.073
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 294Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 225Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 69Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 207 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 176 x 59,4 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 235Lt (Υ x Π x Β) cm: 159 x 55 x 55 Λευκό 901182051
Κωδικός προϊόντος: 901.182.051
| Τεχνολογία | Στατικό |
| Χωρητικότητα | 235Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 194Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 177 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Φινίρισμα | Λευκό |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 159 x 55 x 55 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 87Lt (Υ x Π x Β) cm: 83,7 x 47 x 49,2 Ασημί 901182072
Κωδικός προϊόντος: 901.182.072
| Τεχνολογία | Στατική |
| Χωρητικότητα | 87Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 61Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 26Lt |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 164kWh/annum |
| Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C ) |
| Χρώμα | Ασημί |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 83,7 x 47 x 49,2 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Σίδερο Ατμού Taurus 2800W Ατμός:45 g/min/170g/min 213377002
Κωδικός προϊόντος: 213.377.002
| Ισχύς | 2800W |
| Παροχή ατμού | 170g/min |
| Συνεχής ατμός | 45 g/min |
| Δεξαμενή | 430 ml |
| Ρυθμιστής ατμού | Kαι θερμοκρασίας |
| Κεραμική πλάκα | 25×12,5cm XL |
| Βέλτιστο | Kάθετο σιδέρωμα |
| Λειτουργία | ψεκασμού |
| Σύστημα | Κατά των αλάτων |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182039
Κωδικός προϊόντος: 901.182.039
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
| Φινίρισμα | Inox |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 178 x 70 x 68 |
| Εγγύηση | 4 Χρόνια |
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040

Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 415Lt (Υ x Π x Β) cm 178x70x68 901182040
Κωδικός προϊόντος: 901.182.040
| Τεχνολογία | No Frost |
| Χωρητικότητα | 415 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 321Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 94Lt |
| Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 244 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 41dB ( C) |
