• Ψυγεία Δίπορτα, Ψυγεία-Ψύξη
Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό [901182073]
Κωδικός προϊόντος: 901.182.073
| • Τεχνολογία | Στατικό |
| • Χωρητικότητα | 294Lt |
| • Χωρητικότητα Συντήρησης | 225Lt |
| • Χωρητικότητα Κατάψυξης | 69Lt |
| • Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 207 |
| • Ενεργειακή κλάση | E |
| • Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C) |
| • Φινίρισμα | Λευκό |
| • Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 176 x 59,4 x 55 |
| • Εγγύηση | 4 Χρόνια |
369.00€
| • Τεχνολογία | Στατικό |
|---|---|
| • Ενεργειακή κλάση | E |
| • Κατανάλωση Ενέργειας/Έτος (kWh/annum) | 207 |
| • Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 176 x 59,4 x 55 |
| • Βάρος (Kg) | 48,8 |
| • Φωτισμός | LED φωτισμός |
| • Λειτουργία/Τεχνολογία |
|
| • Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 294Lt |
| • Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης | 225Lt |
| • Επιπλέον χαρακτηριστικά | 3 Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας |
| • Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης | 69Lt |
| • Ικανότητα Κατάψυξης | 3,2 κιλά/24 ώρες, Κατάψυξη 4* (-18 C) |
| • Κλιματική Ζώνη | ST/N |
| • Επίπεδο Θορύβου | 40dB (C) |
| • Φινίρισμα | Λευκό |
| • Εγγύηση | 4 Χρόνια |
![Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό [901182073]](https://georgiou-electric.gr/wp-content/uploads/2025/11/ESRTF305SEW-1.png)
![Ψυγείο Δίπορτο Eskimo 294Lt (Υ x Π x Β) cm: 176 x 59,4 x 55 Λευκό [901182073] - Image 2](https://georgiou-electric.gr/wp-content/uploads/2025/11/ESRTF305SEW-2.png)

Κωδικός προϊόντος
![Ψυγείο Δίπορτο Eskimo No Frost 199 Lt Κλάση: E [901182223]](https://georgiou-electric.gr/wp-content/uploads/2025/03/ESRTF197NEW-1-1-300x300.png)

Κωδικός προϊόντος
Κωδικός προϊόντος